Výsledky 10. ročníku "Koštu kysaného zelá"
ve Velké nad Veličkou z 28.3.2009
ve Velké nad Veličkou z 28.3.2009
| pořadí | příjmení, jméno, bydliště | poč. bodů |
č.vz. |
| 1. | Janošec Pavel, Vřesovice - Ježov 69648 | 445 | 18. |
| 2. | Falešník Josef, Velká 615 | 382 | 20. |
| 3. | Psík Jiří, Velká 51 | 381 | 11. |
| 4. | Jagoš Milan, Velká 587 | 378 | 03. |
| 5. | Hála Richard, | 377 | 74. |
| 6. | Talaš, Tlumačov (2) | 374 | 57. |
| 7. | Kemník Petr, Drahotuše | 373 | 78. |
| 8. | Hamé - Kunovice na Drahách 814 | 371 | 21. |
| 9. | Jurena Jan, Javorník 192 | 370 | 59. |
| 10. | Kučera Edvard, Velká 707 | 368 | 14. |
| 11. | Kameník Jan, Středolesí | 364 | 79. |
| 12. | Kománková, Velká 240 | 362 | 27. |
| 13. | Hacar Metoděj, na Vyhlídce 1239, Bzenec | 361 | 02. |
| 14. | Hálová Anna, | 360 | 72. |
| 15. | Hála Pavel | 356 | 76. |
| 16. | Horňáček František, Velká 662 | 352 | 56. |
| 17. | Fiantová Marcela, Jiráskova 539, Uh. Ostroh | 352 | 69. |
| 18. | Prášek František, Velká 616 | 351 | 19. |
| 19. | Kučera Přemysl, Kramolišova 5, Hranice | 346 | 26. |
| 20. | Znojmia - Kunovice, na Drahách 814 | 346 | 16. |
| 21. | Vaculík Zdeněk, Staré Město 1593 | 341 | 50. |
| 22. | Prešnajder Petr, Štítná 150 | 340 | 77. |
| 23. | Šlejmar Boris, Hortice 46, pošta Dolní Životice | 339 | 58. |
| 24. | Falešník Josef, Velká 615 | 338 | 01. |
| 25. | Mičková Anna, Velká 830 | 337 | 09. |
| 26. | Talaš Tlumačov (1) | 336 | 65. |
| 27. | Juřička Josef, Olšavní 253, Kunovice | 334 | 44. |
| 28. | Pavlátka Antonín, Velká 44 | 333 | 68. |
| 29. | Řiháček Jan, Velká 190 | 332 | 45. |
| 30. | Sedláček Martin, Veká 379 | 331 | 07. |
| 31. | Bílek Jojtěk, Polešovice 256 | 331 | 54. |
| 32. | Kočí Iveta, Velká 383 | 330 | 08. |
| 33. | Hacar Cyril, Stařechovice 138 | 328 | 31. |
| 34. | Jurena, javorník 192 | 325 | 67. |
| 35. | Vaculík Zdeněk, Staré Město 1593 | 323 | 22. |
| 36. | Talašová (4), Tlumačov | 323 | 46. |
| 37. | Pešek Jan, Velká 484 | 322 | 42. |
| 38. | Slovák Josef, Velká (Fošek) | 322 | 06. |
| 39. | Koutná Eva, Velká 547 | 321 | 04. |
| 40. | Juřička Petr, Olšavní 253, Kunovice | 320 | 38. |
| 41. | Novák Jaroslav, Petrov 309 | 317 | 66. |
| 42. | Karásková Anna, Lipov 304 | 315 | 25. |
| 43. | Hacarová Lucie, na Vyhlídce 1239, Bzenec | 314 | 39. |
| 44. | Mrkva Jan, Velká 602 | 312 | 23. |
| 45. | Hamé - Kunovice na Drahách 814 | 311 | 36. |
| 46. | Kubásek Kamil, Vracovská 356, Bzenec | 311 | 13. |
| 47. | Ptáčník Antonín, Velká 388 | 309 | 61. |
| 48. | Psík Josef, Velká 51 | 308 | 70. |
| 49. | Pavlátka Antonín, Velká 469 | 308 | 17. |
| 50. | Lajzová Eva, Velká 101 | 307 | 28. |
| 51. | Pavlátka Antonín, Velká 44 | 305 | 41. |
| 52. | Ptáčník Martin, Velká 63 | 305 | 15. |
| 53. | Falková Anna, Vláky1029, Veselí na Moravou, | 304 | 52. |
| 54. | Srbecký Jan, Velká | 304 | 75. |
| 55. | Hamé - Kunovice na Drahách 814 | 294 | 10. |
| 56. | Medveď Pavel, Myjava (SR) | 292 | 55. |
| 57. | Vaculík Zdeněk, Staré Město 1593 | 290 | 37. |
| 58. | Zapp Zdeněk, Cihelní 3, Bruntál | 289 | 48. |
| 59. | Lajza Tomáš ml., Velká 101 | 286 | 40. |
| 60. | Hozákovi, Velká 84 | 286 | 33. |
| 61. | Petřík Miroslav, Velká 806 | 285 | 05. |
| 62. | Bláhová Jana, Velká 832 | 284 | 64. |
| 63. | Kohůtová Hana, Velká 519 | 283 | 30. |
| 64. | Zappová Renata, Cihelní 3, Bruntál | 283 | 43. |
| 65. | Kučera Ivan, Uh. Hradiště | 283 | 73. |
| 66. | Srbecký Petr, Velká 763 | 281 | 12. |
| 67. | Vrba Antonín st., Velká 87 | 276 | 24. |
| 68. | Zobek František, Velká 439 | 274 | 29. |
| 69. | Hořčica Josef, Velká 123 | 273 | 51. |
| 70. | Křivánek Josef, Velká 717 | 273 | 62. |
| 71. | Hrbáč Pavel, Velká 612 | 273 | 71. |
| 72. | Vašíček František, Velká 639 | 272 | 49. |
| 73. | Lancůch František, Velká | 266 | 35. |
| 74. | Chmelař Pavel, Karolíny Světlé 488, Zlín | 263 | 63. |
| 75. | Tomeček František, Velká 490 | 261 | 32. |
| 76. | Talašovo zelí 3, Tlumačov | 251 | 34. |
| 77. | Kružica Jan,Velká 430 | 233 | 47. |
| 78. | Pardavý Jozef, Krajné 243 (SR) | 228 | 60. |
| 79. | Medveďová Silvia, Velká 131 | 191 | 53. |

